Amharic transliteration table
This table displays the transliteration systems used by the American Library Association - Library of Congress (ALA-LC), Alone-Stokes, Bright and Daniels, Campbell, Chaîne, Cohen, Dawkins, US Department of State, and the ethiop TeX package. It also shows the transcription system used by The System for Ethiopic Representation in ASCII (SERA).
The table is ostensibly for the Amharic language, however it seems clear that at least a few of the resources were extended to handle Ethiopic characters in use by other Ethiopian languages. For example, Chaîne mentions characters in the Tigrai language, and ethiop and SERA have extensive additions beyond Amharic.
| Glyph | USV | ALA-LC | Alone-Stokes | B&D | Campbell | Chaîne | Cohen | Dawkins | Dept of State | ethiop | SERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ሀ | 1200 | ha | hā | hä | ha | hă | ha | hä | ha | ha | he |
| ሁ | 1201 | hu | hu | hu | hū | hu | hu | hu | hu | hu | hu |
| ሂ | 1202 | hi | hī | hi | hī | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
| ሃ | 1203 | hā | hā | ha | hā | ha | ha | ha | ha | hā | ha |
| ሄ | 1204 | hé | hē | he | hē | he | he | he | he | hē | hE |
| ህ | 1205 | he/h | h/hi | hə/hø | he | hĕ | h/hə | hï | hɪ | he | h |
| ሆ | 1206 | ho | ho | ho | hō | ho | hʷo | ho | ho | ho | ho |
| ለ | 1208 | la | la | lä | la | lă | lɑ | lä | lə | la | le |
| ሉ | 1209 | lu | lu | lu | lū | lu | lu | lu | lu | lu | lu |
| ሊ | 120A | li | lī | li | lī | li | li | li | li | li | li |
| ላ | 120B | lā | lā | la | lā | la | la | la | la | lā | la |
| ሌ | 120C | lé | lē | le | lē | le | lʸe | le | le | lē | lE |
| ል | 120D | le/l | l/li | lə/lø | le | lĕ | l/lə | lï | lɪ | le | l |
| ሎ | 120E | lo | lo | lo | lō | lo | lʷo | lo | lo | lo | lo |
| ሏ | 120F | lwa | lwa | lwä | lwā | lWa | |||||
| ሐ | 1210 | ḥa | hā | hä/ḥä | ḥa | ḥă | ha | hä | ha | ḥa | He |
| ሑ | 1211 | ḥu | hu | hu/ḥu | ḥū | ḥu | hu | hu | hu | ḥu | Hu |
| ሒ | 1212 | ḥi | hī | hi/ḥi | ḥī | ḥi | hi | hi | hi | ḥi | Hi |
| ሓ | 1213 | ḥā | hā | ha/ḥa | ḥā | ḥa | ha | ha | ha | ḥā | Ha |
| ሔ | 1214 | ḥé | hē | he/ḥe | ḥē | ḥe | he | he | he | ḥē | HE |
| ሕ | 1215 | ḥe/ḥ | h/hi | hə/hø/ḥə/ḥø | ḥe | ḥĕ | h/hə | hï | hɪ | ḥe | H |
| ሖ | 1216 | ḥo | ho | ho/ḥo | ḥō | ḥo | hʷo | ho | ho | ḥo | Ho |
| ሗ | 1217 | ḥwā | HWa | ||||||||
| መ | 1218 | ma | ma | mä | ma | mă | mɑ | mä | mə | ma | me |
| ሙ | 1219 | mu | mu | mu | mū | mu | mu | mu | mu | mu | mu |
| ሚ | 121A | mi | mī | mi | mī | mi | mi | mi | mi | mi | mi |
| ማ | 121B | mā | mā | ma | mā | ma | ma | ma | ma | mā | ma |
| ሜ | 121C | mé | mē | me | mē | me | mʸe | me | me | mē | mE |
| ም | 121D | me/m | m/mi | mə/mø | me | mĕ | m/mə | mï | mɪ | me | m |
| ሞ | 121E | mo | mo | mo | mō | mo | mʷo | mo | mo | mo | mo |
| ᎀ | 1380 | mwa | mWe | ||||||||
| ᎁ | 1381 | mwi | mWi | ||||||||
| ሟ¹ | 121F | mwa | mwa | mwä | mwā | mWa | |||||
| ᎂ | 1382 | mwē | mWE | ||||||||
| ᎃ | 1383 | mwe | mW | ||||||||
| ሠ | 1220 | śa | sa | śä | ša | śă | sɑ | sä | sə | śa | ‘se |
| ሡ | 1221 | śu | su | śu | šū | śu | su | su | su | śu | ‘su |
| ሢ | 1222 | śi | sī | śi | šī | śi | si | si | si | śi | ‘si |
| ሣ | 1223 | śā | sā | śa | šā | śa | sa | sa | sa | śā | ‘sa |
| ሤ | 1224 | śé | sē | śe | šē | śe | sʸe | se | se | śē | ‘sE |
| ሥ | 1225 | śe/ś | s/si | śə/śø | še | śĕ | s/sə | sï | sɪ | śe | ‘s |
| ሦ | 1226 | śo | so | śo | šō | śo | sʷo | so | so | śo | ‘so |
| ሧ | 1227 | śwā | ‘sWa | ||||||||
| ረ | 1228 | ra | ra | rä | ra | ră | rɑ | rä | rə | ra | re |
| ሩ | 1229 | ru | ru | ru | rū | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
| ሪ | 122A | ri | rī | ri | rī | ri | ri | ri | ri | ri | ri |
| ራ | 122B | rā | rā | ra | rā | ra | ra | ra | ra | rā | ra |
| ሬ | 122C | ré | rē | re | rē | re | rʸe | re | re | rē | rE |
| ር | 122D | re/r | r/ri | rə/rø | re | rĕ | r/rə | rï | rɪ | re | r |
| ሮ | 122E | ro | ro | ro | rō | ro | rʷo | ro | ro | ro | ro |
| ሯ² | 122F | rwa | rwa | rwä | rwā | rWa | |||||
| ሰ | 1230 | sa | sa | sä | sa | să | sɑ | sä | sə | sa | se |
| ሱ | 1231 | su | su | su | sū | su | su | su | su | su | su |
| ሲ | 1232 | si | sī | si | sī | si | si | si | si | si | si |
| ሳ | 1233 | sā | sā | sa | sā | sa | sa | sa | sa | sā | sa |
| ሴ | 1234 | sé | sē | se | sē | se | sʸe | se | se | sē | sE |
| ስ | 1235 | se/s | s/si | sə/sø | se | sĕ | s/sə | sï | sɪ | se | s |
| ሶ | 1236 | so | so | so | sō | so | sʷo | so | so | so | so |
| ሷ | 1237 | swa | swa | swä | swā | sWa | |||||
| ሸ | 1238 | ša | sha | šä | chă | šä | shä | šə | ša | xe | |
| ሹ | 1239 | šu | shu | šu | chu | šu | shu | šu | šu | xu | |
| ሺ | 123A | ši | shī | ši | chi | ši | shi | ši | ši | xi | |
| ሻ | 123B | šā | shā | ša | cha | ša | sha | ša | šā | xa | |
| ሼ | 123C | šé | shē | še | che | še | she | še | šē | xE | |
| ሽ | 123D | še/š | sh/shi | šə/šø | chĕ | š/šə | shï | šɪ | še | x | |
| ሾ | 123E | šo | sho | šo | cho | šʷo | sho | šo | šo | xo | |
| ሿ | 123F | šwa | šwa | shwä | šwā | xWa | |||||
| ቀ | 1240 | qa | ka | qä | qa | qă | qɑ | ḳä | Kə | qa | qe |
| ቁ | 1241 | qu | ku | qu | qū | qu | qu | ḳu | Ku | qu | qu |
| ቂ | 1242 | qi | kī | qi | qī | qi | qi | ḳi | Ki | qi | qi |
| ቃ | 1243 | qā | kā | qa | qā | qa | qa | ḳa | Ka | qā | qa |
| ቄ | 1244 | qé | kē | qe | qē | qe | qʸe | ḳe | Ke | qē | qE |
| ቅ | 1245 | qe/q | k/ki | qə/qø | qe | qĕ | q/qə | ḳï | Kɪ | qe | q |
| ቆ | 1246 | qo | ko | qo | qō | qo | qʷo | ḳo | Ko | qo | qo |
| ቇ | 1247 | ||||||||||
| ቈ | 1248 | qwa | kwa | quä | qua | quă | qwå | ḳwe | Kwə | qwa | qWe |
| ቊ | 124A | qwi | kwī | qui | quī | qui | qwi | ḳwi | Kwi | qwi | qWi |
| ቋ | 124B | qwā | kwā | qua | quā | qua | qwa | ḳwä | Kwa | qwā | qWa |
| ቌ | 124C | qwé | kwē | que | quē | que | qwe | ḳwe | Kwe | qwē | qWE |
| ቍ | 124D | qwe | kwi | quə | que | quĕ | qwə/qwŭ | ḳwï | Kwɪ | qwe | qW |
| ⷀ | 2DC0 | q́a | ‘qe | ||||||||
| ⷁ | 2DC1 | q́u | ‘qu | ||||||||
| ⷂ | 2DC2 | q́i | ‘qi | ||||||||
| ⷃ | 2DC3 | q́ā | ‘qa | ||||||||
| ⷄ | 2DC4 | q́ē | ‘qE | ||||||||
| ⷅ | 2DC5 | q́e | ‘q | ||||||||
| ⷆ | 2DC6 | q́o | ‘qo | ||||||||
| ቐ | 1250 | qă | q̣a | Qe | |||||||
| ቑ | 1251 | qi | q̣u | Qu | |||||||
| ቒ | 1252 | qa | q̣i | Qi | |||||||
| ቓ | 1253 | q̣ā | Qa | ||||||||
| ቔ | 1254 | qĕ | q̣ē | QE | |||||||
| ቕ | 1255 | qo | q̣e | Q | |||||||
| ቖ | 1256 | q̣o | Qo | ||||||||
| ቘ | 1258 | q̣wa | QWe | ||||||||
| ቚ | 125A | q̣wi | QWi | ||||||||
| ቛ | 125B | q̣wā | QWa | ||||||||
| ቜ | 125C | q̣wē | QWE | ||||||||
| ቝ | 125D | q̣we | QW | ||||||||
| በ | 1260 | ba | ba | bä | ba | bă | bɑ | bä | bə | ba | be |
| ቡ | 1261 | bu | bu | bu | bū | bu | bu | bu | bu | bu | bu |
| ቢ | 1262 | bi | bī | bi | bī | bi | bi | bi | bi | bi | bi |
| ባ | 1263 | bā | bā | ba | bā | ba | ba | ba | ba | bā | ba |
| ቤ | 1264 | bé | bē | be | bē | be | bʸe | be | be | bē | bE |
| ብ | 1265 | be/b | b/bi | bə/bø | be | bĕ | b/bə | bï | bɪ | be | b |
| ቦ | 1266 | bo | bo | bo | bō | bo | bʷo | bo | bo | bo | bo |
| ᎄ | 1384 | bwa | bwä | bwa | bWe | ||||||
| ᎅ | 1385 | bwi | bWi | ||||||||
| ቧ | 1267 | bwa | bwā | bWa | |||||||
| ᎆ | 1386 | bwē | bWe | ||||||||
| ᎇ | 1387 | bwe | bW | ||||||||
| ቨ | 1268 | va | və | va | ve | ||||||
| ቩ | 1269 | vu | vu | vu | vu | ||||||
| ቪ | 126A | vi | vi | vi | vi | ||||||
| ቫ | 126B | vā | va | vā | va | ||||||
| ቬ | 126C | vé | ve | vē | vE | ||||||
| ቭ | 126D | ve/v | vɪ | ve | v | ||||||
| ቮ | 126E | vo | vo | vo | vo | ||||||
| ቯ | 126F | vwā | vWa | ||||||||
| ተ | 1270 | ta | ta | tä | ta | tă | tɑ | tä | tə | ta | te |
| ቱ | 1271 | tu | tu | tu | tū | tu | tu | tu | tu | tu | tu |
| ቲ | 1272 | ti | tī | ti | tī | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
| ታ | 1273 | tā | tā | ta | tā | ta | ta | ta | ta | tā | ta |
| ቴ | 1274 | té | tē | te | tē | te | tʸe | te | te | tē | tE |
| ት | 1275 | te/t | t/ti | tə/tø | te | tĕ | t/tə | tï | tɪ | te | t |
| ቶ | 1276 | to | to | to | tō | to | tʷo | to | to | to | to |
| ቷ | 1277 | twa | twa | twä | twā | tWa | |||||
| ቸ | 1278 | ča | cha | čä | tchă | čä | chä | cə | ča | ce | |
| ቹ | 1279 | ču | chu | ču | tchu | ču | chu | cu | ču | cu | |
| ቺ | 127A | či | chī | či | tchi | či | chi | ci | či | ci | |
| ቻ | 127B | čā | chā | ča | tcha | ča | cha | ca | čā | ca | |
| ቼ | 127C | čé | chē | če | tche | če | che | ce | čē | cE | |
| ች | 127D | če/č | ch/chi | čə/čø | tchĕ | č/čə | chï | cɪ | če | c | |
| ቾ | 127E | čo | cho | čo | tcho | čʷo | cho | co | čo | co | |
| ቿ | 127F | čwa | čwa | chwä | čwā | cWa | |||||
| ኀ | 1280 | ẖa | hā | hä/ḫä | ḫa | ḫă | ha | hä | ha | ẖa | ‘he |
| ኁ | 1281 | ẖu | hu | hu/ḫu | ḫū | ḫu | hu | hu | hu | ẖu | ‘hu |
| ኂ | 1282 | ẖi | hī | hi/ḫi | ḫī | ḫi | hi | hi | hi | ẖi | ‘hi |
| ኃ | 1283 | ẖā | hā | ha/ḫa | ḫā | ḫa | ha | ha | ha | ẖā | ‘ha |
| ኄ | 1284 | ẖé | hē | he/ḫe | ḫē | ḫe | he | he | he | ẖē | ‘hE |
| ኅ | 1285 | ẖe/ẖ | h/hi | hə/hø/ḫə/ḫø | ḫe | ḫĕ | h/hə | hï | hɪ | ẖe | ‘h |
| ኆ | 1286 | ẖo | ho | ho/ḫo | ḫō | ḫo | hʷo | ho | ho | ẖo | ‘ho |
| ኈ | 1288 | ẖwa | hwa | huä/ḫuä | ḫua | ḫuă | hwå | hwe | hwə | ẖwa | hWe |
| ኊ | 128A | ẖwi | hwī | hui/ḫui | ḫuī | ḫui | hwi | hwi | hwi | ẖwi | hWi |
| ኋ | 128B | ẖwā | hwā | hua/ḫua | ḫuā | ḫua | hwa | hwä | hwa | ẖwā | hWa |
| ኌ | 128C | ẖwé | hwē | hue/ḫue | ḫuē | ḫue | hwe | hwe | hwe | ẖwē | hWE |
| ኍ | 128D | ẖwe | hwi | huə/ḫuə | ḫue | ḫuĕ | hwə/hwŭ | hwï | hwɪ | ẖwe | hW |
| ነ | 1290 | na | na | nä | na | nă | nɑ | nä | nə | na | ne |
| ኑ | 1291 | nu | nu | nu | nū | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
| ኒ | 1292 | ni | nī | ni | nī | ni | ni | ni | ni | ni | ni |
| ና | 1293 | nā | nā | na | nāʼ | na | na | na | na | nā | na |
| ኔ | 1294 | né | nē | ne | nē | ne | nʸe | ne | ne | nē | nE |
| ን | 1295 | ne/n | n/ni | nə/nø | ne | nĕ | n/nə | nï | nɪ | ne | n |
| ኖ | 1296 | no | no | no | nō | no | nʷo | no | no | no | no |
| ኗ³ | 1297 | nwa | nwa | nwä | nwā | nWa | |||||
| ኘ | 1298 | ña | ña | ñä | gnă | ñä | n̄ä | ñə | ña | Ne | |
| ኙ | 1299 | ñu | ñu | ñu | gnu | ñu | n̄u | ñu | ñu | Nu | |
| ኚ | 129A | ñi | ñī | ñi | gni | ñi | n̄i | ñi | ñi | Ni | |
| ኛ | 129B | ñā | ñā | ña | gna | ña | n̄a | ña | ñā | Na | |
| ኜ | 129C | ñé | ñē | ñe | gne | ñe | n̄e | ñe | ñē | NE | |
| ኝ | 129D | ñe/ñ | ñ/ñi | ñə/ñø | gnĕ | ñ/ñə | n̄ï | ñɪ | ñe | N | |
| ኞ | 129E | ño | ño | ño | gno | ñʷo | n̄o | ño | ño | No | |
| ኟ⁴ | 129F | ñwa | ñwa | n̄wä | ñwā | NWa | |||||
| አ | 12A0 | ʼa | ā | ʾä | ʼa | ʾă | a | ä | a | ʼa | e/a |
| ኡ | 12A1 | ʼu | u | ʾu | ʼū | ʾu | u | u | u | ʼu | u/U |
| ኢ | 12A2 | ʼi | ī | ʾi | ʼī | ʾi | i | i | i | ʼi | i |
| ኣ | 12A3 | ʼā | ā | ʾa | ā | ʾa | a | a | a | ʼā | A/a |
| ኤ | 12A4 | ʼé | ē | ʾe | ʼē | ʾe | ʸe | e | e | ʼē | E |
| እ | 12A5 | ʼe | i | ʾə/ʾø | ʼe | ʾĕ | ə | ï | ɪ | ʼe | I |
| ኦ | 12A6 | ʼo | o | ʾo | ʼō | ʾo | ʷo | o | o | ʼo | o/O |
| ኧ | 12A7 | ă | ɑ- | ʼwa | ea | ||||||
| ከ | 12A8 | ka | ka | kä | ka | kă | kɑ | kä | kə | ka | ke |
| ኩ | 12A9 | ku | ku | ku | kū | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
| ኪ | 12AA | ki | kī | ki | kī | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
| ካ | 12AB | kā | kā | ka | kā | ka | ka | ka | ka | kā | ka |
| ኬ | 12AC | ké | kē | ke | kē | ke | kʸe | ke | ke | kē | kE |
| ክ | 12AD | ke/k | k/ki | kə/kø | ke | kĕ | k/kə | kï | kɪ | ke | k |
| ኮ | 12AE | ko | ko | ko | kō | ko | kʷo | ko | ko | ko | ko |
| ኯ | 12AF | ||||||||||
| ኰ | 12B0 | kwa | kwa | kuä | kua | kuă | kwå | kwe | kwə | kwa | kWe |
| ኲ | 12B2 | kwi | kwī | kui | kuī | kui | kwi | kwi | kwi | kwi | kWi |
| ኳ | 12B3 | kwā | kwā | kua | kuā | kua | kwa | kwä | kwa | kwā | kWa |
| ኴ | 12B4 | kwé | kwē | kue | kuē | kue | kwe | kwe | kwe | kwē | kWE |
| ኵ | 12B5 | kwe | kwi | kuə | kue | kuĕ | kwə/kwŭ | kwï | kwɪ | kwe | kW |
| ⷈ | 2DC8 | ḱa | ‘ke | ||||||||
| ⷉ | 2DC9 | ḱu | ‘ku | ||||||||
| ⷊ | 2DCA | ḱi | ‘ki | ||||||||
| ⷋ | 2DCB | ḱā | ‘ka | ||||||||
| ⷌ | 2DCC | ḱē | ‘kE | ||||||||
| ⷍ | 2DCD | ḱe | ‘k | ||||||||
| ⷎ | 2DCE | ḱo | ‘ko | ||||||||
| ኸ | 12B8 | xa | kha | hä | khă | hɑ | hä | hə | ḵa | Ke | |
| ኹ | 12B9 | xu | khu | hu | khu | hu | hu | hu | ḵu | Ku | |
| ኺ | 12BA | xi | khī | hi | khi | hi | hi | hi | ḵi | Ki | |
| ኻ | 12BB | xā | khā | ha | kha | ha | ha | ha | ḵā | Ka | |
| ኼ | 12BC | xé | khē | he | khe | hʸe | he | he | ḵē | KE | |
| ኽ | 12BD | xe/x | kh/khi | hə/hø | khĕ | h/hə | hï | hɪ | ḵe | K | |
| ኾ | 12BE | xo | kho | ho | kho | hʷo | ho | ho | ḵo | Ko | |
| ዀ | 12C0 | ḵwa | KWe | ||||||||
| ዂ | 12C2 | ḵwi | KWi | ||||||||
| ዃ | 12C3 | hwä | ḵwā | KWa | |||||||
| ዄ | 12C4 | ḵwē | KWE | ||||||||
| ዅ | 12C5 | ḵwe | KW | ||||||||
| ⷐ | 2DD0 | h́a | Xe | ||||||||
| ⷑ | 2DD1 | h́u | Xu | ||||||||
| ⷒ | 2DD2 | h́i | Xi | ||||||||
| ⷓ | 2DD3 | h́ā | Xa | ||||||||
| ⷔ | 2DD4 | h́ē | XE | ||||||||
| ⷕ | 2DD5 | h́e | X | ||||||||
| ⷖ | 2DD6 | h́o | Xo | ||||||||
| ወ | 12C8 | wa | wa | wä | wa | wă | wå | wä | wə | wa | we |
| ዉ | 12C9 | wu | wu | wu | wū | wu | wu | wu | wu | wu | wu |
| ዊ | 12CA | wi | wī | wi | wī | wi | wi | wi | wi | wi | wi |
| ዋ | 12CB | wā | wā | wa | wā | wa | wa | wa | wa | wā | wa |
| ዌ | 12CC | wé | wē | we | wē | we | wʸe | we | we | wē | wE |
| ው | 12CD | we/w | w/wi | wə/wø | we | wĕ | w/wə/wŭ | wï | wɪ | we | w |
| ዎ | 12CE | wo | wo | wo | wō | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| ዐ | 12D0 | ʻa | ā | ʿä | ʽa | ʿă | a | ä | a | ʻa | ‘e |
| ዑ | 12D1 | ʻu | u | ʿu | ʽū | ʿu | u | u | u | ʻu | ‘u/‘U |
| ዒ | 12D2 | ʻi | ī | ʿi | ʽī | ʿi | i | i | i | ʻi | ‘i |
| ዓ | 12D3 | ʻā | ā | ʿa | ʽā | ʿa | a | a | a | ʻā | ‘A/‘a |
| ዔ | 12D4 | ʻé | ē | ʿe | ʽē | ʿe | ʸe | e | e | ʻē | ‘E |
| ዕ | 12D5 | ʻe | i | ʿə/ʿø | ʽe | ʿĕ | ə | ï | ɪ | ʻe | ‘I |
| ዖ | 12D6 | ʻo | o | ʿo | ʽō | ʿo | ʷo | o | o | ʻo | ‘o/‘O |
| ዘ | 12D8 | za | za | zä | za | ză | zɑ | zä | zə | za | ze |
| ዙ | 12D9 | zu | zu | zu | zū | zu | zu | zu | zu | zu | zu |
| ዚ | 12DA | zi | zī | zi | zī | zi | zi | zi | zi | zi | zi |
| ዛ | 12DB | zā | zā | za | zā | za | za | za | za | zā | za |
| ዜ | 12DC | zé | zē | ze | zē | ze | zʸe | ze | ze | zē | zE |
| ዝ | 12DD | ze/z | z/zi | zə/zø | ze | zĕ | z/zə | zï | zɪ | ze | z |
| ዞ | 12DE | zo | zo | zo | zō | zo | zʷo | zo | zo | zo | zo |
| ዟ | 12DF | zwa | zwa | zwä | zwā | zWa | |||||
| ዠ | 12E0 | ža | zha | žä | jă | žä | zhä | žə | ža | Ze | |
| ዡ | 12E1 | žu | zhu | žu | ju | žu | zhu | žu | žu | Zu | |
| ዢ | 12E2 | ži | zhī | ži | ji | ži | zhi | ži | ži | Zi | |
| ዣ | 12E3 | žā | zhā | ža | ja | ža | zha | ža | žā | Za | |
| ዤ | 12E4 | žé | zhē | že | je | že | zhe | že | žē | ZE | |
| ዥ⁵ | 12E5 | že/ž | zh/zhi | žə/žø | jĕ | ž/žə | zhï | žɪ | že | Z | |
| ዦ | 12E6 | žo | zho | žo | jo | žʷo | zho | žo | žo | Zo | |
| ዧ | 12E7 | žwa | žwa | zhwä | žwā | ZWa | |||||
| የ | 12E8 | ya | ya | yä | ja | jă | yä | yä | yə | ya | ye |
| ዩ | 12E9 | yu | yu | yu | jū | ju | yu | yu | yu | yu | yu |
| ዪ | 12EA | yi | yī | yi | jī | ji | yi | yi | yi | yi | yi |
| ያ | 12EB | yā | yā | ya | jā | ja | ya | ya | ya | yā | ya |
| ዬ | 12EC | yé | yē | ye | jē | je | ye | ye | ye | yē | yE |
| ይ | 12ED | ye/y | y/yi | yə/yø | je | jĕ | y/yə | yï | yɪ | ye | y |
| ዮ | 12EE | yo | yo | yo | jō | jo | yo | yo | yo | yo | yo |
| ደ | 12F0 | da | da | dä | da | dă | dɑ | dä | də | da | de |
| ዱ | 12F1 | du | du | du | dū | du | du | du | du | du | du |
| ዲ | 12F2 | di | dī | di | dī | di | di | di | di | di | di |
| ዳ | 12F3 | dā | dā | da | dā | da | da | da | da | dā | da |
| ዴ | 12F4 | dé | dē | de | dē | de | dʸe | de | de | dē | dE |
| ድ | 12F5 | de/d | d/di | də/dø | de | dĕ | d/də | dï | dɪ | de | d |
| ዶ | 12F6 | do | do | do | dō | do | dʷo | do | do | do | do |
| ዷ | 12F7 | dwa | dwa | dwä | dwā | dWa | |||||
| ዸ | 12F8 | ḍa | De | ||||||||
| ዹ | 12F9 | ḍu | Du | ||||||||
| ዺ | 12FA | ḍi | Di | ||||||||
| ዻ | 12FB | ḍā | Da | ||||||||
| ዼ | 12FC | ḍē | DE | ||||||||
| ዽ | 12FD | ḍe | D | ||||||||
| ዾ | 12FE | ḍo | Do | ||||||||
| ዿ | 12FF | ḍwā | DWa | ||||||||
| ጀ | 1300 | ǧa | ja | ǧä | djă | ǧä | jä | jə | ǧa | je | |
| ጁ | 1301 | ǧu | ju | ǧu | dju | ǧu | ju | ju | ǧu | ju | |
| ጂ | 1302 | ǧi | jī | ǧi | dji | ǧi | ji | ji | ǧi | ji | |
| ጃ | 1303 | ǧā | jā | ǧa | dja | ǧa | ja | ja | ǧā | ja | |
| ጄ | 1304 | ǧé | jē | ǧe | dje | ǧe | je | je | ǧē | jE | |
| ጅ | 1305 | ǧe/ǧ | j/ji | ǧə/ǧø | djĕ | ǧ/ǧə | jï | jɪ | ǧe | j | |
| ጆ | 1306 | ǧo | jo | ǧo | djo | ǧʷo | jo | jo | ǧo | jo | |
| ጇ | 1307 | ǧwa | ǧwa | jwä | ǧwā | jWa | |||||
| ገ | 1308 | ga | ga | gä | ga | gă | gɑ | gä | gə | ga | ge |
| ጉ | 1309 | gu | gu | gu | gū | gu | gu | gu | gu | gu | gu |
| ጊ | 130A | gi | gī | gi | gī | gi | gi | gi | gi | gi | gi |
| ጋ | 130B | gā | gā | ga | gā | ga | ga | ga | ga | gā | ga |
| ጌ | 130C | gé | gē | ge | gē | ge | gʸe | ge | ge | gē | gE |
| ግ | 130D | ge/g | g/gi | gə/gø | ge | gĕ | g/gə | gï | gɪ | ge | g |
| ጎ | 130E | go | go | go | gō | go | gʷo | go | go | go | go |
| ጐ | 1310 | gwa | gwa | guä | gua | guă | gwå | gwe | gwə | gwa | gWe |
| ጒ | 1312 | gwi | gwī | gui | guī | gui | gwi | gwi | gwi | gwi | gWi |
| ጓ⁶ | 1313 | gwā | gwā | gua | guā | gua | gwa | gwä | gwa | gwā | gWa |
| ጔ | 1314 | gwé | gwē | gue | guē | gue | gwe | gwe | gwe | gwē | gWE |
| ጕ | 1315 | gwe | gwi | guə | gue | guĕ | gwə/gwŭ | gwï | gwɪ | gwe | gW |
| ⷘ | 2DD8 | ǵa | ‘ge | ||||||||
| ⷙ | 2DD9 | ǵu | ‘gu | ||||||||
| ⷚ | 2DDA | ǵi | ‘gi | ||||||||
| ⷛ | 2DDB | ǵā | ‘ga | ||||||||
| ⷜ | 2DDC | ǵē | ‘gE | ||||||||
| ⷝ | 2DDD | ǵe | ‘g | ||||||||
| ⷞ | 2DDE | ǵo | ‘go | ||||||||
| ጘ | 1318 | g̣a | Ge | ||||||||
| ጙ | 1319 | g̣u | Gu | ||||||||
| ጚ | 131A | g̣i | Gi | ||||||||
| ጛ | 131B | g̣ā | Ga | ||||||||
| ጜ | 131C | g̣ē | GE | ||||||||
| ጝ | 131D | g̣e | G | ||||||||
| ጞ | 131E | g̣o | Go | ||||||||
| ⶓ | 2D93 | g̣wa | GWe | ||||||||
| ⶔ | 2D94 | g̣wi | GWi | ||||||||
| ጟ | 131F | g̣wā | GWa | ||||||||
| ⶕ | 2D95 | g̣wē | GWE | ||||||||
| ⶖ | 2D96 | g̣we | GW | ||||||||
| ጠ | 1320 | ṭa | ta | ṭä | ṭa | ṭă | ṭɑ | ṭä | Tə | ṭa | Te |
| ጡ | 1321 | ṭu | tu | ṭu | ṭū | ṭu | ṭu | ṭu | Tu | ṭu | Tu |
| ጢ | 1322 | ṭi | tī | ṭi | ṭī | ṭi | ṭi | ṭi | Ti | ṭi | Ti |
| ጣ | 1323 | ṭā | tā | ṭa | ṭā | ṭa | ṭa | ṭa | Ta | ṭā | Ta |
| ጤ | 1324 | ṭé | tē | ṭe | ṭē | ṭe | ṭʸe | ṭe | Te | ṭē | TE |
| ጥ | 1325 | ṭe/ṭ | t/ti | ṭə/ṭø | ṭe | ṭĕ | ṭ/ṭə | ṭï | Tɪ | ṭe | T |
| ጦ | 1326 | ṭo | to | ṭo | ṭō | ṭo | ṭʷo | ṭo | To | ṭo | To |
| ጧ | 1327 | ṭwā | ṭwa | ṭwä | ṭwā | TWa | |||||
| ጨ | 1328 | ċa | cha | č̣ä | tch’ă | č̣ä | cḥä | Cə | č̣a | Ce | |
| ጩ | 1329 | ċu | chu | č̣u | tch’u | č̣u | cḥu | Cu | č̣u | Cu | |
| ጪ | 132A | ċi | chī | č̣i | tch’i | č̣i | cḥi | Ci | č̣i | Ci | |
| ጫ | 132B | ċā | chā | č̣a | tch’a | č̣a | cḥa | Ca | č̣ā | Ca | |
| ጬ | 132C | ċé | chē | č̣e | tch’e | č̣e | cḥe | Ce | č̣ē | CE | |
| ጭ | 132D | ċe/ċ | ch/chi | č̣ə/č̣ø | tch’ĕ | č̣/č̣ə | cḥï | Cɪ | č̣e | C | |
| ጮ | 132E | ċo | cho | č̣o | tch’o | č̣ʷo | cḥo | Co | č̣o | Co | |
| ጯ | 132F | ċwā | č̣wa | cḥwä | č̣wā | CWa | |||||
| ጰ | 1330 | p̣a | p̣a | ṗä | p̣a | p̣ă | p̣ɑ | p̣ä | Pə | p̣a | Pe |
| ጱ | 1331 | p̣u | p̣u | ṗu | p̣ū | p̣u | p̣u | p̣u | Pu | p̣u | Pu |
| ጲ | 1332 | p̣i | p̣ī | ṗi | p̣ī | p̣i | p̣i | p̣i | Pi | p̣i | Pi |
| ጳ | 1333 | p̣ā | p̣ā | ṗa | p̣ā | p̣a | p̣a | p̣a | Pa | p̣ā | Pa |
